국민연금 40년 납부 예상 수령액

 

출생연도별 노령연금 또는 조기노령연금의 수령개시 연령이 된경우에 가입기간이 40년 이상인경우에 받게 되는 노령연금의 수령액표입니다. 일반적으로 만65세이상인경우에 평생 지급받게 되며, 조기노령연금을 신청한경우에는 5년 먼저 수령받을수 있습니다.

 

연금 수령표는 40년이상 납부시 기준으로 작성된 예상수령액표로 평균 월납입금액을 기준으로 예상수령액을 확인하시면 되겠습니다. 실수령시에는 연금 수령자의 가입기간과 실 납입금액,부양가족연금액에 따라 지금액이 달라질수 있습니다.

 

월 납입금액 소득기준 예상수령액
36,000원 400,000원 400,000원
45,000원 500,000원 500,000원
50,000원 550,000원 550,000원
54,000원 600,000원 600,000원
63,000원 700,000원 700,000원
72,000원 800,000원 735,650원
81,000원 900,000원 755,740원
90,000원 1,000,000원 775,830원
99,000원 1,100,000원 795,930원
100,000원 1,110,000원 797,940원
108,000원 1,200,000원 816,020원
117,000원 1,300,000원 836,110원
126,000원 1,400,000원 856,210원
135,000원 1,500,000원 876,300원
144,000원 1,600,000원 896,400원
150,000원 1,670,000원 910,460원
153,000원 1,700,000원 916,490원
162,000원 1,800,000원 936,580원
171,000원 1,900,000원 956,680원
180,000원 2,000,000원 976,770원
189,000원 2,100,000원 996,860원
198,000원 2,200,000원 1,016,960원
200,000원 2,220,000원 1,020,980원
207,000원 2,300,000원 1,037,050원
216,000원 2,400,000원 1,057,150원
225,000원 2,500,000원 1,077,240원
234,000원 2,600,000원 1,097,330원
243,000원 2,700,000원 1,117,430원
250,000원 2,780,000원 1,133,500원
252,000원 2,800,000원 1,137,520원
261,000원 2,900,000원 1,157,610원
270,000원 3,000,000원 1,177,710원
279,000원 3,100,000원 1,197,800원
288,000원 3,200,000원 1,217,900원
297,000원 3,300,000원 1,237,990원
300,000원 3,330,000원 1,244,020원
306,000원 3,400,000원 1,258,080원
315,000원 3,500,000원 1,278,180원
324,000원 3,600,000원 1,298,270원
333,000원 3,700,000원 1,318,360원
342,000원 3,800,000원 1,338,460원
350,000원 3,890,000원 1,356,540원
351,000원 3,900,000원 1,358,550원
360,000원 4,000,000원 1,378,650원
369,000원 4,100,000원 1,398,740원
378,000원 4,200,000원 1,418,830원
387,000원 4,300,000원 1,438,930원
396,000원 4,400,000원 1,459,020원
400,000원 4,440,000원 1,467,060원
405,000원 4,500,000원 1,479,110원
414,000원 4,600,000원 1,499,210원
423,000원 4,700,000원 1,519,300원
432,000원 4,800,000원 1,539,400원
441,000원 4,900,000원 1,559,490원
450,000원 5,000,000원 1,579,580원
500,000원 5,530,000원 1,686,080원

 

[10년,20년,30년 납부 기준 수령액표 - 바로가기]

 

[국민연금 예상 수령액 조회 - 바로가기]

 

[국민연금 모의계산 - 바로가기]

 

pensionkr 2023.11.03 02:02 조회 수 : 1148