| 구분 | ||
|---|---|---|
| 군복무 크레딧 | 출산 크레딧 | |
| 근거규정 | 국민연금법 제18조 | 국민연금법 제19조 |
| 도입목적 | 군복무로 인해 발생하는 소득 감소 및 상실에 대한 보상 및 향후 이들에 대한 노후 빈곤문제 완화 | 출산율 제고와 여성 가입자의 수급권 획득 기회를 확대하여 연금 사각지대 해소 |
| 조건 | 현역병 또는 공익근무요원으로 6개월 이상 복무한 자가 노령연금수급권을 취득한 때 | '08년 이후에 둘 이상의 자녀가 있는 가입자(or 가입자였던 자)가 노령연금수급권을 취득한 때 |
| 추가인정기간 | 6개월 | 2자녀: 12개월 3자녀: 30개월 4자녀: 48개월 5자녀 이상: 50개월 |
| 번호 | 제목 | 최근 수정일 |
|---|---|---|
| 5 |
40년 납부 기준 국민연금 예상 수령액
| 2023.11.03 |
| 4 |
2023년 국민연금 상한액 하한액 (연도별 기준소득월액)
| 2023.07.26 |
| 3 |
국민연금 가입유형 및 종류
| 2023.06.22 |
| 2 |
2023년 국민연금 수령나이 및 조기수령 조건
| 2023.07.09 |
| » | 국민연금법에 규정된 크레딧 제도 | 2023.05.01 |