국민연금 납부 수령액 알아보기

 

국민연금 10년 20년 30년 납부 수령액 | 납부액 기준 국민연금(노령연금)의 수령액 확인. 소득기준별 월 납입금액별 예상연금액 현황 조회.

1. 국민연금은 가입기간이 최소 10년이상일 경우에만 수령가능하며, 10년 미만인 경우에는 연금납입기간을 연장한뒤 10년을 채우고 연금수령을 할수있습니다.
2. 국민연금의 수령금액은 납입기간과 납입액에 따라 차등 지급되며, 수령지급나이, 가입기간을 조건을 만족하면 평생수령하게 됩니다.
3. 연금지급나이 이전에 조건에 따라 연금의 조기수령을 신청할수 있으며, 이 경우에는 조기수령기간 조기지급에 따른 감액지급됩니다.
4. 노령연금과 기초연금은 소득에 따라 동시에 수령가능하며, 기초연금의 경우 조정된 금액으로 지급받게 됩니다.

 

국민연금 수령나이

출생연도 국민연금
(지급개시연령)
조기연금
(지급개신연령)
분할연금
(지급개신연령)
~1952년생 60세 55세~ 60세~
1953~1956년생 61세 56세~ 61세~
1957~1960년생 62세 57세~ 62세~
1961~1964년생 63세 58세~ 63세~
1965~1968년생 64세 59세~ 64세~
1969년생~ 65세 60세~ 65세~

 

연금 수령액 산정안내

국민연금 수령액의 산정 공식은 (1.275*(A+B)*P18/P+...+1.2*(A+B)*P23/P)}(1+0.05n/12) x 지급률 으로 연도별 기준액에 따라 상이할수 있습니다. 2023년 1월 기준 2,861,091원으로 주민등록표상의 가족(배우자,자녀,부모)가 있을경우 소득기준에 따라 자녀 부모의 경우 연 188,870원 배우자의 경우 연 283,380원의 부양가족연금액이 가산되어 지급됩니다.

- 2023년 7월기준 기준소득월액 : 상한액 5,900,000원 하한액 370,000원
- 2022년 7월기준 기준소득월액 : 상한액 5,530,000원 하한액 350,000원
- 2021년 7월기준 기준소득월액 : 상한액 5,240,000원 하한액 330,000원
- 2020년 7월기준 기준소득월액 : 상한액 5,030,000원 하한액 320,000원

* 연금 수령기준에 따른 예상 소득액은 연금수급시에 발생하는 수급자의 세금 공제후 지급 받게 되어 상이할수 있으니 참고용으로만 이용해주세요.

 

10년 납부 기준 국민연금 예상 수령액

월 납입금액 소득기준 예상수령액
36,000원 400,000원 166,110원
45,000원 500,000원 171,200원
50,000원 550,000원 173,750원
54,000원 600,000원 176,290원
63,000원 700,000원 181,390원
72,000원 800,000원 186,480원
81,000원 900,000원 191,580원
90,000원 1,000,000원 196,670원
99,000원 1,100,000원 201,760원
100,000원 1,110,000원 202,270원
108,000원 1,200,000원 206,860원
117,000원 1,300,000원 211,950원
126,000원 1,400,000원 217,040원
135,000원 1,500,000원 222,140원
144,000원 1,600,000원 227,230원
150,000원 1,670,000원 230,800원
153,000원 1,700,000원 232,330원
162,000원 1,800,000원 237,420원
171,000원 1,900,000원 242,510원
180,000원 2,000,000원 247,610원
189,000원 2,100,000원 252,700원
198,000원 2,200,000원 257,790원
200,000원 2,220,000원 258,810원
207,000원 2,300,000원 262,890원
216,000원 2,400,000원 267,980원
225,000원 2,500,000원 273,080원
234,000원 2,600,000원 278,170원
243,000원 2,700,000원 283,260원
250,000원 2,780,000원 287,340원
252,000원 2,800,000원 288,360원
261,000원 2,900,000원 293,450원
270,000원 3,000,000원 298,540원
279,000원 3,100,000원 303,640원
288,000원 3,200,000원 308,730원
297,000원 3,300,000원 313,830원
300,000원 3,330,000원 315,350원
306,000원 3,400,000원 318,920원
315,000원 3,500,000원 324,010원
324,000원 3,600,000원 329,110원
333,000원 3,700,000원 334,200원
342,000원 3,800,000원 339,290원
350,000원 3,890,000원 343,880원
351,000원 3,900,000원 344,390원
360,000원 4,000,000원 349,480원
369,000원 4,100,000원 354,580원
378,000원 4,200,000원 359,670원
387,000원 4,300,000원 364,760원
396,000원 4,400,000원 369,860원
400,000원 4,440,000원 371,890원
405,000원 4,500,000원 374,950원
414,000원 4,600,000원 380,040원
423,000원 4,700,000원 385,140원
432,000원 4,800,000원 390,230원
441,000원 4,900,000원 395,330원
450,000원 5,000,000원 400,420원
500,000원 5,530,000원 427,420원

 

20년 납부 기준 국민연금 예상 수령액

월 납입금액 소득기준 예상수령액
36,000원 400,000원 329,160원
45,000원 500,000원 339,260원
50,000원 550,000원 344,300원
54,000원 600,000원 349,350원
63,000원 700,000원 359,440원
72,000원 800,000원 369,540원
81,000원 900,000원 379,630원
90,000원 1,000,000원 389,720원
99,000원 1,100,000원 399,820원
100,000원 1,110,000원 400,830원
108,000원 1,200,000원 409,910원
117,000원 1,300,000원 420,010원
126,000원 1,400,000원 430,100원
135,000원 1,500,000원 440,190원
144,000원 1,600,000원 450,290원
150,000원 1,670,000원 457,350원
153,000원 1,700,000원 460,380원
162,000원 1,800,000원 470,470원
171,000원 1,900,000원 480,570원
180,000원 2,000,000원 490,660원
189,000원 2,100,000원 500,760원
198,000원 2,200,000원 510,850원
200,000원 2,220,000원 512,870원
207,000원 2,300,000원 520,940원
216,000원 2,400,000원 531,040원
225,000원 2,500,000원 541,130원
234,000원 2,600,000원 551,220원
243,000원 2,700,000원 561,320원
250,000원 2,780,000원 569,390원
252,000원 2,800,000원 571,410원
261,000원 2,900,000원 581,510원
270,000원 3,000,000원 591,600원
279,000원 3,100,000원 601,690원
288,000원 3,200,000원 611,790원
297,000원 3,300,000원 621,880원
300,000원 3,330,000원 624,910원
306,000원 3,400,000원 631,970원
315,000원 3,500,000원 642,070원
324,000원 3,600,000원 652,160원
333,000원 3,700,000원 662,260원
342,000원 3,800,000원 672,350원
350,000원 3,890,000원 681,430원
351,000원 3,900,000원 682,440원
360,000원 4,000,000원 692,540원
369,000원 4,100,000원 702,630원
378,000원 4,200,000원 712,720원
387,000원 4,300,000원 722,820원
396,000원 4,400,000원 732,910원
400,000원 4,440,000원 736,950원
405,000원 4,500,000원 743,010원
414,000원 4,600,000원 753,100원
423,000원 4,700,000원 763,190원
432,000원 4,800,000원 773,290원
441,000원 4,900,000원 783,380원
450,000원 5,000,000원 793,470원
500,000원 5,530,000원 846,970원

 

30년 납부 기준 국민연금 예상 수령액

월 납입금액 소득기준 예상수령액
36,000원 400,000원 400,000원
45,000원 500,000원 500,000원
50,000원 550,000원 514,860원
54,000원 600,000원 522,400원
63,000원 700,000원 537,500원
72,000원 800,000원 552,590원
81,000원 900,000원 567,680원
90,000원 1,000,000원 582,780원
99,000원 1,100,000원 597,870원
100,000원 1,110,000원 599,380원
108,000원 1,200,000원 612,970원
117,000원 1,300,000원 628,060원
126,000원 1,400,000원 643,150원
135,000원 1,500,000원 658,250원
144,000원 1,600,000원 673,340원
150,000원 1,670,000원 683,910원
153,000원 1,700,000원 688,430원
162,000원 1,800,000원 703,530원
171,000원 1,900,000원 718,620원
180,000원 2,000,000원 733,720원
189,000원 2,100,000원 748,810원
198,000원 2,200,000원 763,900원
200,000원 2,220,000원 766,920원
207,000원 2,300,000원 779,000원
216,000원 2,400,000원 794,090원
225,000원 2,500,000원 809,180원
234,000원 2,600,000원 824,280원
243,000원 2,700,000원 839,370원
250,000원 2,780,000원 851,450원
252,000원 2,800,000원 854,470원
261,000원 2,900,000원 869,560원
270,000원 3,000,000원 884,650원
279,000원 3,100,000원 899,750원
288,000원 3,200,000원 914,840원
297,000원 3,300,000원 929,930원
300,000원 3,330,000원 934,460원
306,000원 3,400,000원 945,030원
315,000원 3,500,000원 960,120원
324,000원 3,600,000원 975,220원
333,000원 3,700,000원 990,310원
342,000원 3,800,000원 1,005,400원
350,000원 3,890,000원 1,018,990원
351,000원 3,900,000원 1,020,500원
360,000원 4,000,000원 1,035,590원
369,000원 4,100,000원 1,050,680원
378,000원 4,200,000원 1,065,780원
387,000원 4,300,000원 1,080,870원
396,000원 4,400,000원 1,095,970원
400,000원 4,440,000원 1,102,000원
405,000원 4,500,000원 1,111,060원
414,000원 4,600,000원 1,126,150원
423,000원 4,700,000원 1,141,250원
432,000원 4,800,000원 1,156,340원
441,000원 4,900,000원 1,171,430원
450,000원 5,000,000원 1,186,530원
500,000원 5,530,000원 1,266,530원

1.국민연금의 수령액은 모두 동일하나요?

국민연금(노령연금)의 수령액은 가입자의 소득 수준에 따른 납부액 및 납부기간에 따라 수령금액이 개인별로 다릅니다. 가입기간이 길수록 월 납입 연금보험료가 높을수록 매월 받는 노령연금 수령액이 커집니다.

2.국민연금은 물가상승률을 반영하나요?

국민연금은 미래에 받게되는 연금으로 현재 물가를 반영하는것이 아닌 연금 수령 시점의 물가를 반영하여, 연금액의 실질가치를 보장하고 있습니다.

3.부양가족의 경우 연금액에 영향을 주나요?

국민연금 가입자가 연금 수령시 부양가족(배우자,자녀,부모)에 따라 지급받는 금액이 상승됩니다.
2023년 1월 기준 배우자 연283,380원 (월 23,610원) 자녀/부모 1인당 연188,870원 (월15,730원)을 지급받게 됩니다.